| Doğu Konferansı Sıralaması |
| Atlantik | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| x-Boston | 49 | 15 | .766 | -- | 26-6 | 23-9 | 13-1 | 33-6 | M 1 | 6-4 |
| Philadelphia | 30 | 31 | .492 | 17.5 | 17-14 | 13-17 | 5-7 | 18-19 | M 1 | 3-7 |
| New Jersey | 28 | 35 | .444 | 20.5 | 14-19 | 14-16 | 6-6 | 17-22 | G 1 | 4-6 |
| New York | 26 | 37 | .413 | 22.5 | 18-15 | 8-22 | 3-9 | 16-23 | G 1 | 4-6 |
| Toronto | 23 | 41 | .359 | 26.0 | 12-18 | 11-23 | 4-8 | 14-22 | M 5 | 3-7 |
|
| Merkez | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| x-Cleveland | 50 | 13 | .794 | -- | 28-1 | 22-12 | 11-3 | 30-9 | G 2 | 8-2 |
| Detroit | 32 | 30 | .516 | 17.5 | 17-15 | 15-15 | 7-5 | 20-17 | G 1 | 5-5 |
| Chicago | 29 | 35 | .453 | 21.5 | 19-11 | 10-24 | 6-6 | 14-23 | M 1 | 5-5 |
| Milwaukee | 30 | 37 | .448 | 22.0 | 19-13 | 11-24 | 4-11 | 18-24 | M 1 | 3-7 |
| Indiana | 28 | 38 | .424 | 23.5 | 19-12 | 9-26 | 4-7 | 16-24 | M 1 | 6-4 |
|
| Güneydoğu | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| Orlando | 46 | 17 | .730 | -- | 24-7 | 22-10 | 10-2 | 26-10 | M 1 | 7-3 |
| Atlanta | 36 | 28 | .562 | 10.5 | 22-7 | 14-21 | 10-4 | 25-17 | G 2 | 4-6 |
| Miami | 34 | 29 | .540 | 12.0 | 22-11 | 12-18 | 7-5 | 21-16 | G 1 | 6-4 |
| Charlotte | 28 | 36 | .438 | 18.5 | 18-15 | 10-21 | 5-8 | 15-24 | M 1 | 6-4 |
| Washington | 15 | 49 | .234 | 31.5 | 10-22 | 5-27 | 0-13 | 7-34 | G 1 | 3-7 |
|
|
| Batı Konferansı Sıralaması |
| Güneybatı | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| San Antonio | 43 | 20 | .683 | -- | 23-8 | 20-12 | 8-4 | 27-10 | G 3 | 7-3 |
| Houston | 42 | 23 | .646 | 2.0 | 27-6 | 15-17 | 6-5 | 27-11 | G 3 | 8-2 |
| New Orleans | 39 | 23 | .629 | 3.5 | 23-9 | 16-14 | 6-3 | 23-14 | M 1 | 7-3 |
| Dallas | 39 | 25 | .609 | 4.5 | 24-8 | 15-17 | 5-7 | 21-18 | G 2 | 7-3 |
| Memphis | 16 | 46 | .258 | 26.5 | 12-21 | 4-25 | 4-10 | 10-30 | M 2 | 1-9 |
|
| Kuzeybatı | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| Utah | 41 | 23 | .641 | -- | 28-6 | 13-17 | 9-3 | 28-11 | G 12 | 10-0 |
| Portland | 40 | 23 | .635 | 0.5 | 27-5 | 13-18 | 7-5 | 21-18 | G 2 | 7-3 |
| Denver | 40 | 25 | .615 | 1.5 | 23-8 | 17-17 | 8-3 | 24-14 | M 3 | 3-7 |
| Minnesota | 18 | 45 | .286 | 22.5 | 8-24 | 10-21 | 2-11 | 9-30 | M 10 | 0-10 |
| Oklahoma City | 18 | 46 | .281 | 23.0 | 13-20 | 5-26 | 3-7 | 11-29 | G 2 | 5-5 |
|
| Pasifik | G | M | % | Fark | İç Saha | Dış Saha | Grup | Konf. | Seri | S10 |
| LA Lakers | 50 | 13 | .794 | -- | 29-4 | 21-9 | 11-2 | 33-7 | M 1 | 7-3 |
| Phoenix | 34 | 30 | .531 | 16.5 | 19-12 | 15-18 | 8-4 | 20-17 | M 5 | 3-7 |
| Golden State | 21 | 42 | .333 | 29.0 | 15-15 | 6-27 | 3-7 | 12-23 | M 3 | 3-7 |
| LA Clippers | 15 | 49 | .234 | 35.5 | 8-26 | 7-23 | 1-12 | 9-31 | M 6 | 2-8 |
| Sacramento | 14 | 50 | .219 | 36.5 | 10-22 | 4-28 | 6-4 | 14-26 | M 1 | 3-7 |
|
|
| x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip |
|