Doğu Konferansı Sıralaması
 Atlantik G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 z-Boston 66 16 .805 -- 35-6 31-10 14-2 41-11 G 4  9-1 
 x-Toronto 41 41 .500 25.0 25-16 16-25 10-6 29-23 M 1  4-6 
 x-Philadelphia 40 42 .488 26.0 22-19 18-23 7-9 25-27 M 4  3-7 
 New Jersey 34 48 .415 32.0 21-20 13-28 4-12 26-26 M 1  3-7 
 New York 23 59 .280 43.0 15-26 8-33 5-11 20-32 M 3  3-7 
 Merkez G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 y-Detroit 59 23 .720 -- 34-7 25-16 11-5 37-15 G 4  8-2 
 x-Cleveland 45 37 .549 14.0 27-14 18-23 7-9 28-24 M 1  5-5 
 Indiana 36 46 .439 23.0 21-20 15-26 5-11 24-28 G 1  7-3 
 Chicago 33 49 .402 26.0 20-21 13-28 11-5 24-28 G 2  5-5 
 Milwaukee 26 56 .317 33.0 19-22 7-34 6-10 18-34 M 8  2-8 
 Güneydoğu G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 y-Orlando 52 30 .634 -- 25-16 27-14 12-4 38-14 G 3  6-4 
 x-Washington 43 39 .524 9.0 25-16 18-23 10-6 29-23 M 1  5-5 
 x-Atlanta 37 45 .451 15.0 25-16 12-29 9-7 24-28 M 3  5-5 
 Charlotte 32 50 .390 20.0 21-20 11-30 7-9 19-33 G 1  5-5 
 Miami 15 67 .183 37.0 9-32 6-35 2-14 8-44 G 1  2-8 
 Batı Konferansı Sıralaması
 Güneybatı G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 y-New Orleans 56 26 .683 -- 30-11 26-15 10-6 34-18 M 1  6-4 
 x-San Antonio 56 26 .683 -- 34-7 22-19 10-6 33-19 G 2  7-3 
 x-Houston 55 27 .671 1.0 31-10 24-17 8-8 33-19 G 1  6-4 
 x-Dallas 51 31 .622 5.0 34-7 17-24 10-6 33-19 G 1  6-4 
 Memphis 22 60 .268 34.0 14-27 8-33 2-14 11-41 M 3  3-7 
 Kuzeybatı G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 y-Utah 54 28 .659 -- 37-4 17-24 10-6 33-19 M 1  7-3 
 x-Denver 50 32 .610 4.0 33-8 17-24 10-6 31-21 G 2  6-4 
 Portland 41 41 .500 13.0 28-13 13-28 11-5 26-26 M 1  3-7 
 Minnesota 22 60 .268 32.0 15-26 7-34 3-13 14-38 G 1  3-7 
 Seattle 20 62 .244 34.0 13-28 7-34 6-10 12-40 G 2  3-7 
 Pasifik G M % Fark İç Saha  Dış Saha  Grup  Konf.  Seri  S10 
 z-LA Lakers 57 25 .695 -- 30-11 27-14 12-4 37-15 G 4  8-2 
 x-Phoenix 55 27 .671 2.0 30-11 25-16 10-6 31-21 G 2  7-3 
 Golden State 48 34 .585 9.0 27-14 21-20 10-6 28-24 M 2  4-6 
 Sacramento 38 44 .463 19.0 26-15 12-29 3-13 21-31 M 2  6-4 
 LA Clippers 23 59 .280 34.0 13-28 10-31 5-11 13-39 M 7  2-8 
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip