Dünyayı sallayan listede Arda Güler ve Kenan Yıldız da var: Tam 251 milyon euro
Haber Merkezi
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya futbolunda transfer değeri en yüksek futbolcuları açıkladı. Listede zirvenin sahibi Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal oldu. Arda Güler ve Kenan Yıldız, en değerli 15 isim arasında yer aldı.

CIES, futbolcuların transfer değeriyle ilgili 2026’nın ilk listesini yayınladı. Lamine Yamal’ın ilk sırada yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 15’te kendine yer buldu.

Lamine Yamal’ın transfer değeri 343.1 milyon euro olarak belirlendi. Yamal’ı 255.1 milyon euro ile Erling Haaland ve 201.3 milyon euro ile Kylian Mbappe takip etti.

Kenan Yıldız, 121 milyon euroluk transfer değeriyle 15. sırada, Arda Güler ise 130.1 milyon euro transferiyle 9. sırada kendine yer buldu. Böylece en değerli iki Türk futbolcunun toplam değeri 251 milyon euro olarak hesaplandı.
Listenin ilk 20 sırası şöyle:

20. Dean Huijsen - Real Madrid | 108.3 milyon euro
19. Lautaro Martinez - Inter | 109.6 milyon euro
18. Pau Cubarsi - Barcelona | 109.6 milyon euro
17. Cole Palmer - Chelsea | 115.8 milyon euro
16. Estevao Willian - Chelsea | 118.9 milyon euro
.jpg?width=930&format=webp&quality=75)
15. Nick Woltemade - Newcastle United | 120.5 milyon euro
14. Kenan Yıldız - Juventus | 121 milyon euro
13. Hugo Ekitike - Liverpool | 124.1 milyon euro
12. Morgan Rogers - Aston Villa | 125.9 milyon euro
11. Julian Alvarez - Atletico Madrid | 127.5 milyon euro
.jpg?width=930&format=webp&quality=75)
10. Pedri - Barcelona | 130 milyon euro
9. Arda Güler - Real Madrid | 130.3 milyon euro
8. Joao Neves - PSG | 130.6 milyon euro
7. Desire Doue - PSG | 134.6 milyon euro
6. Florian Wirtz - Liverpool | 135.8 milyon euro

5. Michael Olise - Bayern Münih | 136.9 milyon euro
4. Jude Bellingham - Real Madrid | 153.1 milyon euro
3. Kylian Mbappe - Real Madrid | 201.3 milyon euro
2. Erling Haaland - Manchester City | 255.1 milyon euro
1. Lamine Yamal - Barcelona | 343.1 milyon euro

