
AP
2018 Dünya Kupası Rusya'da tüm hızıyla devam ederken son 16 turu öncesinde futbolseverler puan durumu ve fikstür karşılaştırmaları yapmaya başladı. 2018 Dünya Kupası puan durumu, sonuçları ve gol krallığı listelerine mutlaka göz atın.
Rusya'da 21.si düzenlenen Dünya Kupası grup sürecinde üçüncü ve son maçlar oynanırken "Gruplardan hangi takımlar çıkacak?" sorusu en çok merak edilenler arasında. Gruplara göz atmak ve kendi tahminlerinizi yapmak için aşağıdaki 2018 Dünya Kupası puan durumu sayfasına göz atın.
İlişkili Haber

Dünya Kupası fikstürü ve maç saatleri
Haberi Görüntüle 
2018 Dünya Kupası puan durumu
A Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | GGG | ||
| 2 | Rusya | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | MGG | ||
| 3 | Suudi Arabistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | GMM | ||
| 4 | Mısır | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | MMM |
B Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | BGB | ||
| 2 | Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | BGB | ||
| 3 | İran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | BMG | ||
| 4 | Fas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | BMM |
C Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | BGG | ||
| 2 | Danimarka | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | BBG | ||
| 3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | GMM | ||
| 4 | Avustralya | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | MBM |
D Grubu
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hırvatistan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| Arjantin | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| Nijerya | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| İzlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
E Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||
| 2 | İsviçre | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||
| 3 | Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||
| 4 | Kosta Rika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
F Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | GMG | ||
| 2 | Meksika | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | GMM | ||
| 3 | Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | MMG | ||
| 4 | Almanya | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | MGM |
G Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | Sonraki Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | GG | ||
| 2 | İngiltere | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | GG | ||
| 3 | Tunus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | MM | ||
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | MM |
H Grubu
# | - | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form | Sonraki Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | BG | ||
| 2 | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | BG | ||
| 3 | Kolombiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | GM | ||
| 4 | Polonya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | MM |
İLGİLİ: DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI
İngiltere
Belçika
Panama
Tunus
Japonya
Polonya
Senegal
Kolombiya