Federer 4. sıraya geriledi

İsviçreli tenisçi Roger Federer, dünya sıralamasında 4. sıraya geriledi. Federer, 2003’ten beri ilk kez ilk 3’ün dışında kaldı.

NTV Spor 17.10.2011 - 11:31
Federer 4. sıraya geriledi

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesindeki yerini bu hafta da korudu.

Djokovic, ATP'nin bugün yayımlanan haftalık listesinde, 13 bin 680 puanla ilk sırada gösterilirken, İspanyol Rafael Nadal 10 bin 375 puanla 2. sırada gösterildi.

İsviçreli Roger Federer, 8 yıl sonra listede ilk 3 dışında kaldı. Şanghay Rolex Masters'da dün şampiyon olan Britanyalı Andy Murray, 7 bin 825 puanla 3. sıraya yükselirken, Federer 7 bin 780 puanla 4. sıraya düştü.

237 hafta dünya sıralamasında 1 numarada kalan Federer, 2003'ü Haziran ayından beri ilk 3'te yer alıyordu.

Türk tenisçi Marsel İlhan ise 1 basamak yükseldi ve kendisine 108. sırada yer buldu.

Listenin ilk 10 ismi, puanları ve önceki durumları şöyle:

1- (1)  Novak Djokovic (Sırbistan)      13680

2- (2)  Rafael Nadal (İspanya)          10375

3- (4)  Andy Murray (Britanya)           7825

4- (3)  Roger Federer (İsviçre)          7780

5- (5)  David Ferrer (İspanya)           4710

6- (6)  Robin Soderling (İsveç)          3500

7- (7)  Tomas Berdych (Çek C.)           3230

8- (9)  Mardy Fish (ABD)                 2965

9- (8)  Jo-Wilfried Tsonga (Fransa)      2880

10-(10)  Gael Monfils (Fransa)           2525

WOZNIACKI YİNE ZİRVEDE
Danimarkalı Caroline Wozniacki, kadınlar teniste dünya sıralamasının zirvesindeki yerini bu hafta da korudu.

WTA'nın bugün yayımlanan listesine göre Wozniacki, 8005 puanla ilk sırada yer alırken, Rus Maria Sharapova 6370 puanla ikinci sırada gösterildi.

Türk tenisçi Çağla Büyükakçay ise listenin 208. sırasındaki yerini korudu.

Listedeki ilk 20 isim, puanları ve bir önceki durumları şöyle:

1-  (1)  Caroline Wozniacki (Danimarka)      8005

2-  (2)  Maria Sharapova (Rusya)             6370

3-  (3)  Victoria Azarenka (Belarus)         6190

4-  (4)  Petra Kvitova (Çek C.)              5970

5-  (5)  Vera Zvonareva                      5755

6-  (6)  Samantha Stosur (Avustralya)        5585

7-  (7)  Li Na (Çin)                         5425

8-  (8)  Agnieszka Radwanska (Polonya)       4940

9-  (11) Marion Bartoli (Fransa)             4610

10- (9)  Andrea Petkovic (Almanya)           4580

11- (10) Kim Clijsters (Belçika)             4501

12- (12) Francesca Schiavone (İtalya)        4210

13- (13) Jelena Jankovic                     3200

14- (14) Serena Williams (ABD)               3180

15- (15) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya)    2910

16- (16) Shuai Peng (Çin)                    2825

17- (17) Sabine Lisicki (Almanya)            2724

18- (18) Flavia Pennetta (İtalya)            2490

19- (19) Svetlana Kuznetsova (Rusya)         2487

20- (23) Dominika Cibulkova (Slovakya)       2405

 

Sayfa Yükleniyor...